VMISS£¬2022Äê³ÉÁ¢µÄ¼ÓÄôó»ªÈËÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxyÖ÷»úÉÌ£¬ASN×ÔÖÎÓòAS967£¬Ö÷ÒªÌṩÏã¸ÛBGP¡¢Âåɼí¶BGP¡¢Âåɼí¶9929/CMIN2¡¢Âåɼí¶CN2 GIA¡¢ÈÕ±¾BGP¡¢Ê×¶ûBGPµÈKVM ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS¡£

1¡¢¹Ù·½ÍøÕ¾
https://www.vmiss.com
2¡¢ÓÅ»ÝÐÅÏ¢
VMISSĿǰµÄÓŻݽöÓÐ׿´«µÄ9ÕÛÓÅ»ÝÂ룺µã»÷¸´ÖÆ10%off£¬ È«³¡ËùÓвúƷͨÓá£
Tips£ºÉ̼ҵÄÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPSÏÔʾ¼Û¸ñΪ¼ÓÄôóÔª¡££¨Ä¿Ç°»ãÂÊ´óÖÂΪ1 ¼ÓÔª ¡Ö 4.9675 ÈËÃñ±Ò
3¡¢ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxyÖ÷»úÐÅÏ¢
Ïã¸ÛÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS ¨C ¹ú¼ÊÏß·£¨NTT+CMI£©
ÌײÍÈ«ÃûΪ£ºCN ¨C Hong Kong ¨C INTL
KVMÐéÄ⣬´¿SSD raid10ÕóÁУ¬×Ô´ø1¸öIPv4+3¸öIPv6¡£
·ÓÉ£ºTelstra+Cogent+HKIX+NTT»ìºÏ½ÓÈ룬²»ÊʺϵçÐÅÓû§
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í/ÔÂÁ÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 500M/1T | 30¼ÓÔª/Äê | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 500M/2T | 60¼ÓÔª/Äê | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 500M/3T | 54¼ÓÔª/°ëÄê | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 1G/4T | 72¼ÓÔª/°ëÄê | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 1G/5T | 18¼ÓÔª/Ô | Á´½Ó |
Ïã¸ÛÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS - ÓÅ»¯BGP ¨C Intel
ÌײÍÈ«³Æ£º?CN - HongKong - BGP
cloudie»ú·¿£¬Ö±Á¬BGPÏß·£¬100Mbps´ø¿í£¬´¿SSD raid10ÕóÁУ¬Ä¬ÈÏÒ»¸öIPv4
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í/ÔÂÁ÷Á¿ | Ô¸¶ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 100Mbps/300G | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 100Mbps/600G | 10¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 100Mbps/1T | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 100Mbps/1.6T | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 100Mbps/3T | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
Ïã¸ÛÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS ¨C ÓÅ»¯BGP V2
ÌײÍÃû³Æ£ºCN - HongKong - BGP #DC2
mega»ú·¿£¬Ö±Á¬BGPÏß·£¬´¿SSD raid10£¬100~300Mbps´ø¿í£¬Ä¬ÈÏ1¸öipv4¡£
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í/ÔÂÁ÷Á¿ | Ô¸¶ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 100Mbps/400G | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 100Mbps/800G | 10¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 200Mbps/1.2T | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 200Mbps/2T | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 300Mbps/3.6T | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
Ïã¸ÛÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS ¨C ÓÅ»¯BGP V3
ÌײÍÃû³Æ£ºCN - HongKong - BGP #DC3
Ö±Á¬BGPÏß·£¬ÍйÜÔÚÏã¸Ûnetlab»ú·¿£¬KVMÐéÄ⣬´¿SSD raid10£¬Ò»¸öIPv4£¬100Mbps´ø¿í
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í/Á÷Á¿ | Ô¸¶ | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 10G | 100Mbps/300G | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 100Mbps/600G | 10¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 100Mbps/1000G | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 100Mbps/1600G | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 100Mbps/3000G | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
ÈÕ±¾´óÚæIIJ ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS£¨´¿IIJÏß·£©
ÌײÍÃû£º?JP - Osaka - IIJ
ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPSÌØÕ÷£ºKVMÐéÄ⣬ËÞÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxyÖ÷»úCPUΪ2* E5-2696 v3£¬´¿SSDÕóÁУ¬500~1000M´ø¿í£¬×Ô´øÒ»¸öIPv4£¬ÈÕ±¾´óÚæiijÍøÂ磡
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í|ÔÂÁ÷Á¿ | Ô¸¶ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 500M@500G | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 500M@1T | 8.5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 750M@1.5T | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 750M@2.5T | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 1000M@4T | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
ÈÕ±¾¶«¾©IIJ ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS £¨´¿IIJÏß·£©
ÌײÍÃû£º?JP - Tokyo - IIJ
ÈýÍø×ß´¿IIJÏß·£¬KVMÐéÄ⣬´¿SSD raid10£¬×Ô´ø1¸öIPv4£¬Ìṩ500Mbps~1Gbps´ø¿í
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | Á÷Á¿ | ´ø¿í | Ô¸¶ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 500G/Ô | 500Mbps | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 800G/Ô | 500Mbps | 8.5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 1500G/Ô | 750Mbps | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 2500G/Ô | 750Mbps | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 4000G/Ô | 1Gbps | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
ÈÕ±¾¶«¾©BGP ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS£¨ÈíÒø+BGPÏß·£©
ÌײÍÃû£ºJP - Tokyo - BGP
×ßBGPÏß·£¬KVMÐéÄ⣬´¿SSD raid10£¬×Ô´ø1¸öIPv4£¬Ìṩ500Mbps~1Gbps´ø¿í
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | Á÷Á¿ | ´ø¿í | Ô¸¶ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 400G/Ô | 500Mbps | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 800G/Ô | 500Mbps | 8.5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 1200G/Ô | 750Mbps | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 2000G/Ô | 750Mbps | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 3200G/Ô | 1Gbps | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
ÈÕ±¾¶«¾©ÈýÍøÓÅ»¯£¨µçÐÅCN2/ÁªÍ¨&ÒÆ¶¯Ö±Á¬£©
ÌײÍÈ«Ãû£ºJP.TKY.TRI
µçÐÅ×ßCN2£¬ÁªÍ¨ºÍÒÆ¶¯×ßÖ±Á¬£¬KVMÐéÄ⣬SSD raid10ÕóÁУ¬100-300M´ø¿í£¬×Ô´øÒ»¸öIPv4
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í/ÔÂÁ÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 100M/300G | $12/Ô | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 15G | 100M/600G | $24/Ô | Á´½Ó |
| 1ºË | 3G | 20G | 200M/1000G | $38/Ô | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 200M/1600G | $75/Ô | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 300M/2800G | $150/Ô | Á´½Ó |
º«¹úBGP ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS£¨CN2+BGP£©
ÌײÍÈ«³Æ£ºKR - Seoul - TRI
¿ÉÑ¡50~75Mbps´ø¿í£¬CN2+BGPÏß·£¬KVMÐéÄ⣬´¿SSDÕóÁУ¬×Ô´øÒ»¸öIPv4
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í|Á÷Á¿ | Ô¸¶ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 50M@300G/Ô | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 50M@600G/Ô | 10¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 60M@1.0T/Ô | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 60M@1.6T/Ô | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 75M@2.6T/Ô | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
ÃÀ¹úÂåɼí¶ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS -? CN2 GIA £¨ÈýÍøCN2 GIAÏß·£©
ÌײÍÃû£ºUS - LosAngeles - CN2 GIA
200M~1Gbps´ø¿í£¬¸ß¶ËÃÀ¹úµçÐÅCN2 GIAÍøÂ磬KVMÐéÄ⣬´¿SSDÕóÁУ¬×Ô´øÒ»¸öIPv4
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í|ÔÂÁ÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 200Mbps@300G | 6¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 200Mbps@600G | 12¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 500Mbps@1T | 20¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 500Mbps@1.6T | 38¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 1000Mbps@2.8T | 75¼ÓÔª | Á´½Ó |
ÃÀ¹úÂåɼí¶VP - AS9929 £¨ÈýÍøAS9929Ïß·£©
ÌײÍÃû£ºUS - LosAngeles - 9929
ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPSÌØÕ÷£ºKVMÐéÄ⣬´¿SSD raid10ÕóÁУ¬ÈýÍøÁªÍ¨AS9929¸ß¶ËÏß·£¬200~500Mbps´ø¿í£¬×Ô´øÒ»¸öIPv4
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í | ´ø¿í | Ô¸¶ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 500G/Ô | 200M | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 1.0T/Ô | 200M | 8.5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 1.5T/Ô | 300M | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 2.5T/Ô | 500M | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 4.0T/Ô | 500M | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
ÃÀ¹úÂåɼí¶ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS - ÈýÍøÓÅ»¯DC2 £¨CN2-GIA+CUII+CMIN2£©
ÌײÍÃû£ºUS - LosAngeles - TRI #DC2
ÈýÍø×ßÖ±Á¬BGP/ÓлìºÏCN2£¬200M~500Mbps´ø¿í£¬KVMÐéÄ⣬´¿SSDÕóÁУ¬×Ô´øÒ»¸öIPv4
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í|ÔÂÁ÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 200Mbps@400G | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 200Mbps@800G | 8.5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 500Mbps@1.2T | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 500Mbps@2.0T | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 1Gbps@3.2T | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
ÃÀ¹úÂåɼí¶ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS ¨C CMIN2Ìײͣ¨US ¨C LosAngeles ¨C CMIN2£©
ÌײÍÃû£ºUS - LosAngeles - CMIN2
ÈýÍø×ßÒÆ¶¯CMIN2¸ß¶ËÏß·£¬KVMÐéÄ⣬´¿SSD raid10ÕóÁУ¬200~500Mbps´ø¿í£¬×Ô´øÒ»¸öIPv4
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í/ÔÂÁ÷Á¿ | Ô¸¶ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 200Mbps/400G | 5¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 200Mbps/800G | 10¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 300M/1200G | 16¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 500M/2000G | 30¼ÓÔª | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 500M/3200G | 60¼ÓÔª | Á´½Ó |
ÃÀ¹úÂåɼí¶ÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxy-VPS¡¢ÈýÍøÓÅ»¯£¨CN2-GIA+CUII+CMIN2£©
ÌײÍÃû£ºUS - LosAngeles - TRI
·ÓÉΪÈýÍøÓÅ»¯·½°¸£¬µçÐÅ×ßCN2 GIA/AS4807¡¢ÁªÍ¨×ßCUII/9929¡¢Òƶ¯×ßCMIN2/AS58807
| CPU | ÄÚ´æ | SSD | ´ø¿í/Á÷Á¿ | ¼Û¸ñ | ¹ºÂò |
| 1ºË | 1G | 10G | 200M/500G | 5¼ÓÔª/Ô | Á´½Ó |
| 1ºË | 1G | 15G | 200M/1.0T | 10¼ÓÔª/Ô | Á´½Ó |
| 1ºË | 2G | 20G | 300M/1.5T | 16¼ÓÔª/Ô | Á´½Ó |
| 2ºË | 4G | 40G | 300M/2.5T | 30¼ÓÔª/Ô | Á´½Ó |
| 4ºË | 8G | 80G | 500M/4.0T | 60¼ÓÔª/Ô | Á´½Ó |
ÉùÃ÷£º
1¡¢±¾Õ¾²»ÌṩÈκβúÆ·ÏúÊÛ¼°´ú¹º£¬½ö·ÖÏíÒøºÓ¼¯ÍÅgalaxyÖ÷»úÐÅÏ¢£¬ËùÓвúÆ·ÇëºÏ·¨Ê¹Óá£
2¡¢¹ºÂòºÍʹÓÃÖÐÓöµ½µÄÎÊÌâÓë±¾Õ¾Î޹أ¬ÇëÁªÂçÏà¹Ø¹©Ó¦ÉÌ´¦Àí¡£
3¡¢×ÊÔ´ËѼ¯ÓÚ»¥ÁªÍø£¬ÈçÓÐÇÖ·¸ÄãµÄȨÀû£¬Ç뼰ʱÁªÏµÎÒÃÇɾ³ý¡£
4¡¢ÁªÏµÓÊÏ䣺zhujixinxi@qq.com



